• Login: Password:
  • CzechWoW » Forum » Otevřená diskuze » Jak si opravit CW
    pages: 1
    anest
    • Reply #1  |  07-07-2010, 20:21:06
      [link]
    Spousta lidí se poslední dobou ptá funguje tohle či ono?
    Spousta věcí samozřejmě chybí nebo je špatně, a to mne vedlo k sepsání tohoto menšího návodu na přidání rare NPC.
    Podle návodu se může řídit každý a pokud mu nějaké to NPC chybí může Nám pomoci a vytvořit script pro jeho přidání :)
    Neberte to příliš vážně, nerad bych pak detailně vysvětloval každému cožeto vlastně je za nesmyslná čísla a co dělají, je to spíše ukázka toho že i přidání NPC není leckdy tak jednoduché :)

    Takže krok 1.
    Zjistíme si ID NPC co chceme přidat.

    V našem případě to bude NPC ID 32422 (Grocklar)
    V databázi si ověříme jeslti má správně nastaven level, Hp, damage armor a asi dalších milion vlastností. Pokud nemá opravíme a vygenerujeme script který bude vypadat asi takto:
    [align=left]DELETE FROM `creature_template` WHERE (`entry`=32422);
    INSERT INTO `creature_template` (`entry`, `difficulty_entry_1`, `difficulty_entry_2`,
    `difficulty_entry_3`, `KillCredit1`, `KillCredit2`, `modelid_A`, `modelid_A2`, `modelid_H`,
    `modelid_H2`, `name`, `subname`, `IconName`, `gossip_menu_id`, `minlevel`,
    `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`,
    `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed_walk`, `speed_run`, `scale`, `rank`,
    `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `dmg_multiplier`,
    `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `family`,
    `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `type_flags`, `lootid`,
    `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`,
    `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `PetSpellDataId`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`,
    `unk16`, `unk17`, `RacialLeader`, `questItem1`, `questItem2`,
    `questItem3`, `questItem4`, `questItem5`, `questItem6`,
    `movementId`, `RegenHealth`, `equipment_id`,
    `mechanic_immune_mask`, `flags_extra`, `ScriptName`)
    VALUES (32422, 0, 0, 0, 0, 0, 26663, 0, 26663, 0, 'Grocklar', '', '',
    0, 74, 74, 41128, 41128, 0, 0, 7918, 14, 14, 0, 1, 1.14286, 1, 2,
    328, 467, 0, 354, 7.5, 2000, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 287, 426,
    63, 5, 512, 32422, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    'EventAI', 0, 3, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '');
    [/align]
    Samozřejmě je lepší pouze UPDATE script ale tohle je pouze příklad proto přikládam všechny ovlivnitelné staty.

    Krok2
    Pokud tedy máme NPC orpavené, mužeme ho vypustit do světa. Přidáme ho tedy do tabulky creature na správne souřadnice ve světě. Naše NPC se spawnuje na náhodných místech proto má hned 3 pozice na kterých se může objevit.
    DELETE FROM `creature` WHERE `id`=32422;
    INSERT INTO `creature` (`guid`,`id`,`map`,`spawnMask`,`phaseMask`,`modelid`,`equipment_id`
    ,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`spawntimesecs`,`
    spawndist`,`currentwaypoint`,`curhealth`,`curmana`,`DeathState`,
    `MovementType`) VALUES
    (56802, 32422, 571, 1, 1, 0, 0, 3977.84, -1580.43, 165.766, 5.98386,
    28800, 0, 0, 41128, 0, 0, 2),
    (56803, 32422, 571, 1, 1, 0, 0, 3426.38, -2430.23, 125.6, 6.25458, 28800, 0, 0, 41128, 0, 0, 2),
    (56804, 32422, 571, 1, 1, 0, 0, 3005.86, -2392.3, 62.5642, 0.704142, 28800, 0, 0, 41128, 0, 0, 2);


    Krok 3
    Tak NPC už máme i na světě ale jen stojí a kouká tak ho naučíme chodit a přidáme mu body pro chůzi.DELETE FROM `creature_movement` WHERE `id`=56802;
    INSERT INTO `creature_movement` (`id`,`point`,`position_x`,`position_y`,
    `position_z`,`waittime`,`script_id`,`textid1`,`textid2`,`textid3`,`
    textid4`,`textid5`,`emote`,`spell`,`wpguid`,`orientation`,
    `model1`,`model2`) VALUES
    (56802, 1, 3977.84, -1580.43, 165.766, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.98386, 0, 0),
    (56802, 2, 3989.96, -1588.31, 167.334, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.70897, 0, 0),
    (56802, 3, 4005.69, -1586.36, 169.138, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.124786, 0, 0),
    (56802, 4, 4018.21, -1578.76, 168.279, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.297574, 0, 0),
    (56802, 5, 4034.47, -1580.37, 167.198, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.18413, 0, 0),
    (56802, 6, 4049.17, -1587.37, 169.906, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.83856, 0, 0),
    (56802, 7, 4060.46, -1581.8, 166.337, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.458579, 0, 0),
    (56802, 8, 4072.38, -1575.5, 162.588, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.458579, 0, 0),
    (56802, 9, 4080.64, -1567.7, 164.612, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.658855, 0, 0),
    (56802, 10, 4089.65, -1564.03, 165.463, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.348623, 0, 0),
    (56802, 11, 4096.21, -1570.64, 167.213, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.49299, 0, 0),
    (56802, 12, 4103.38, -1583.72, 169.761, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.21417, 0, 0),
    (56802, 13, 4110.47, -1593.58, 171.926, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.33591, 0, 0),
    (56802, 14, 4116.49, -1604.64, 173.287, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.22595, 0, 0),
    (56802, 15, 4121.24, -1617.17, 174.685, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.19061, 0, 0),
    (56802, 16, 4120.47, -1631.38, 178.246, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.25363, 0, 0),
    (56802, 17, 4116.33, -1639.21, 180.215, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.22614, 0, 0),
    (56802, 18, 4109.47, -1649.77, 178.916, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.13582, 0, 0),
    (56802, 19, 4099.9, -1648.65, 176.397, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.47216, 0, 0),
    (56802, 20, 4092.88, -1655.38, 177.121, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.89964, 0, 0),
    (56802, 21, 4085.45, -1662.48, 180.309, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.22244, 0, 0),
    (56802, 22, 4081.46, -1671.93, 184.884, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.32454, 0, 0),
    (56802, 23, 4077.1, -1684.7, 187.77, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.38344, 0, 0),
    (56802, 24, 4077.06, -1697.34, 189.877, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.70938, 0, 0),
    (56802, 25, 4076.05, -1712.67, 193.244, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.64655, 0, 0),
    (56802, 26, 4066.86, -1721.95, 196.081, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.93184, 0, 0),
    (56802, 27, 4053.47, -1719.94, 198.204, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.99328, 0, 0),
    (56802, 28, 4039.47, -1720.45, 199.38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.17785, 0, 0),
    (56802, 29, 4025.51, -1721.27, 199.848, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.26425, 0, 0),
    (56802, 30, 4014.98, -1726.27, 202.227, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.62553, 0, 0),
    (56802, 31, 4005.37, -1732.87, 205.817, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.74334, 0, 0),
    (56802, 32, 3994.76, -1739.6, 208.234, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.70014, 0, 0),
    (56802, 33, 3983.16, -1747.44, 209.887, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.73549, 0, 0),
    (56802, 34, 3972.44, -1752.01, 210.704, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.55484, 0, 0),
    (56802, 35, 3960, -1753.78, 208.038, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.29959, 0, 0),
    (56802, 36, 3953.3, -1762.15, 206.007, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.03786, 0, 0),
    (56802, 37, 3943.7, -1764.07, 206.268, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.33886, 0, 0),
    (56802, 38, 3933.9, -1763.92, 206.037, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.1268, 0, 0),
    (56802, 39, 3925.52, -1760.95, 203.918, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.80086, 0, 0),
    (56802, 40, 3918.89, -1753.76, 201.293, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.35711, 0, 0),
    (56802, 41, 3910.33, -1750.01, 200.006, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.73017, 0, 0),
    (56802, 42, 3901.12, -1751.33, 202.278, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.28388, 0, 0),
    (56802, 43, 3892.77, -1750.38, 202.757, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.02863, 0, 0),
    (56802, 44, 3883.99, -1747.12, 203.721, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.84013, 0, 0),
    (56802, 45, 3877.02, -1751.74, 204.665, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.72763, 0, 0),
    (56802, 46, 3868.02, -1756.66, 204.991, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.64124, 0, 0),
    (56802, 47, 3860.08, -1760.5, 203.412, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.59411, 0, 0),
    (56802, 48, 3847.63, -1762.16, 205.319, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.33493, 0, 0),
    (56802, 49, 3833.72, -1766.09, 207.722, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.4174, 0, 0),
    (56802, 50, 3824.39, -1769.09, 207.122, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.46059, 0, 0),
    (56802, 51, 3813.22, -1769.94, 203.982, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.22105, 0, 0),
    (56802, 52, 3800.21, -1770.94, 204.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.22105, 0, 0),
    (56802, 53, 3787.84, -1773.34, 204.696, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.33493, 0, 0),
    (56802, 54, 3781.34, -1779.36, 205.748, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.88864, 0, 0),
    (56802, 55, 3772.53, -1783.64, 206.253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.59411, 0, 0),
    (56802, 56, 3759.93, -1783.75, 204.89, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.15036, 0, 0),
    (56802, 57, 3745.4, -1780.38, 203.465, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.92652, 0, 0),
    (56802, 58, 3735.44, -1785.32, 200.571, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.75119, 0, 0),
    (56802, 59, 3726.88, -1795.17, 198.499, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.99859, 0, 0),
    (56802, 60, 3716.16, -1809.28, 194.14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.43448, 0, 0),
    (56802, 61, 3707.51, -1822.53, 186.227, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.83365, 0, 0),
    (56802, 62, 3700.29, -1827.66, 183.892, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.75904, 0, 0),
    (56802, 63, 3691.65, -1832.29, 179.247, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.63337, 0, 0),
    (56802, 64, 3682.19, -1837.32, 175.292, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.62945, 0, 0),
    (56802, 65, 3672.82, -1840.17, 172.834, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.43702, 0, 0),
    (56802, 66, 3663.97, -1839.31, 171.142, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.04432, 0, 0),
    (56802, 67, 3652.79, -1833.57, 169.347, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.66733, 0, 0),
    (56802, 68, 3642.06, -1829.03, 168.515, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.74195, 0, 0),
    (56802, 69, 3632.99, -1823.34, 166.309, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.60057, 0, 0),
    (56802, 70, 3621.77, -1816.66, 164.913, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.60843, 0, 0),
    (56802, 71, 3611.08, -1807.62, 163.737, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.43957, 0, 0),
    (56802, 72, 3601.09, -1799.17, 161.209, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.43957, 0, 0),
    (56802, 73, 3595.69, -1787.84, 161.299, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.01545, 0, 0),
    (56802, 74, 3589.69, -1775.19, 161.813, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.01152, 0, 0),
    (56802, 75, 3580.33, -1764.84, 160.844, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.37673, 0, 0),
    (56802, 76, 3568.88, -1757.6, 161.647, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.57701, 0, 0),
    (56802, 77, 3555.04, -1749, 159.906, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.66733, 0, 0),
    (56802, 78, 3539.75, -1743.28, 156.829, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.8087, 0, 0),
    (56802, 79, 3539.36, -1732.54, 155.564, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.60705, 0, 0),
    (56802, 80, 3539.14, -1719.04, 153.557, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.66988, 0, 0),
    (56802, 81, 3535.87, -1707.86, 150.978, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.97618, 0, 0),
    (56802, 82, 3538.25, -1719.77, 153.415, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.90966, 0, 0),
    (56802, 83, 3544.05, -1731.95, 156.871, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.15706, 0, 0),
    (56802, 84, 3551.35, -1745.46, 159.154, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.21204, 0, 0),
    (56802, 85, 3562.99, -1751.38, 161.21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.81287, 0, 0),
    (56802, 86, 3575.03, -1757.5, 161.177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.81287, 0, 0),
    (56802, 87, 3589.53, -1762.67, 161.125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.95424, 0, 0),
    (56802, 88, 3603.46, -1766.53, 160.475, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.01314, 0, 0),
    (56802, 89, 3613.93, -1768.77, 159.319, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.08775, 0, 0),
    (56802, 90, 3628.14, -1771.59, 158.143, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.08775, 0, 0),
    (56802, 91, 3641.62, -1775.26, 159.572, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.01707, 0, 0),
    (56802, 92, 3653.86, -1778.24, 162.283, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.04456, 0, 0),
    (56802, 93, 3658.45, -1789.45, 164.003, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.11386, 0, 0),
    (56802, 94, 3669.1, -1796.99, 166.522, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.67935, 0, 0),
    (56802, 95, 3680.72, -1800.42, 172.842, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.99743, 0, 0),
    (56802, 96, 3688.55, -1808.43, 177.072, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.483, 0, 0),
    (56802, 97, 3695.62, -1818.25, 183.719, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.37304, 0, 0),
    (56802, 98, 3701.46, -1827.23, 184.328, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.28272, 0, 0),
    (56802, 99, 3708.23, -1838.96, 183.895, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.23952, 0, 0),
    (56802, 100, 3714.59, -1848.14, 186.474, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.31806, 0, 0),
    (56802, 101, 3721.66, -1854.93, 188.023, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.51834, 0, 0),
    (56802, 102, 3730.48, -1861.71, 190.718, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.63615, 0, 0),
    (56802, 103, 3736.96, -1868.44, 194.678, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.47907, 0, 0),
    (56802, 104, 3744.46, -1873.15, 198.041, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.72254, 0, 0),
    (56802, 105, 3752.49, -1875.51, 201.755, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.99743, 0, 0),
    (56802, 106, 3760.43, -1875.28, 204.803, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.032325, 0, 0),
    (56802, 107, 3768.16, -1873.43, 208.101, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.236528, 0, 0),
    (56802, 108, 3774.9, -1865.7, 209.147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.853066, 0, 0),
    (56802, 109, 3782.94, -1854.8, 210.824, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.935533, 0, 0),
    (56802, 110, 3788.18, -1844.9, 211.293, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.08476, 0, 0),
    (56802, 111, 3790.72, -1834.97, 211.907, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.32038, 0, 0),
    (56802, 112, 3793.07, -1825.92, 210.706, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.31645, 0, 0),
    (56802, 113, 3789.23, -1815.92, 208.328, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.93692, 0, 0),
    (56802, 114, 3785.07, -1805.04, 208.021, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.8623, 0, 0),
    (56802, 115, 3785.06, -1793.84, 208.542, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.5717, 0, 0),
    (56802, 116, 3784.39, -1782.2, 206.771, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.63061, 0, 0),
    (56802, 117, 3783.83, -1772.38, 204.798, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.62668, 0, 0),
    (56802, 118, 3793.73, -1769.75, 204.387, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.26009, 0, 0),
    (56802, 119, 3804.37, -1768.56, 204.211, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.110864, 0, 0),
    (56802, 120, 3816.86, -1767.21, 204.55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.106937, 0, 0),
    (56802, 121, 3827.53, -1766.26, 207.226, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.079448, 0, 0),
    (56802, 122, 3838.48, -1761.11, 206.429, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.440732, 0, 0),
    (56802, 123, 3850.12, -1760.46, 204.901, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.055886, 0, 0),
    (56802, 124, 3863.05, -1762.49, 203.348, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.12702, 0, 0),
    (56802, 125, 3874.65, -1763.57, 203.398, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.18985, 0, 0),
    (56802, 126, 3877.96, -1754.38, 204.229, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.22613, 0, 0),
    (56802, 127, 3885.92, -1745.82, 203.22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.821653, 0, 0),
    (56802, 128, 3896.89, -1740.77, 203.074, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.456443, 0, 0),
    (56802, 129, 3904.78, -1730.91, 203.161, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.896266, 0, 0),
    (56802, 130, 3914.1, -1723.12, 201.763, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.695989, 0, 0),
    (56802, 131, 3926.02, -1717.78, 200.921, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.4211, 0, 0),
    (56802, 132, 3937.46, -1721.84, 203.493, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.94245, 0, 0),
    (56802, 133, 3947.22, -1726.33, 206.375, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.85213, 0, 0),
    (56802, 134, 3958.25, -1731.45, 206.235, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.84821, 0, 0),
    (56802, 135, 3970.3, -1738.5, 208.737, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.75396, 0, 0),
    (56802, 136, 3981.93, -1743.43, 209.51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.88747, 0, 0),
    (56802, 137, 3991.66, -1742.23, 209.341, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.12265, 0, 0),
    (56802, 138, 3999.48, -1736.26, 207.15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.652794, 0, 0),
    (56802, 139, 4009.13, -1728.88, 203.871, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.652794, 0, 0),
    (56802, 140, 4019.25, -1721.33, 201.444, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.641013, 0, 0),
    (56802, 141, 4030.49, -1718.24, 199.927, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.267949, 0, 0),
    (56802, 142, 4033.7, -1710.48, 199.63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.17901, 0, 0),
    (56802, 143, 4039.81, -1700.02, 197.178, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.04157, 0, 0),
    (56802, 144, 4048.14, -1691.82, 194.483, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.778458, 0, 0),
    (56802, 145, 4056.36, -1685.68, 191.113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.641013, 0, 0),
    (56802, 146, 4066.6, -1681.15, 188.636, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.417175, 0, 0),
    (56802, 147, 4075.85, -1667.87, 183.992, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.833436, 0, 0),
    (56802, 148, 4079.36, -1656.72, 178.223, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.26541, 0, 0),
    (56802, 149, 4071.96, -1643.46, 175.83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.09007, 0, 0),
    (56802, 150, 4071.15, -1632.24, 175.815, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.58349, 0, 0),
    (56802, 151, 4064.74, -1625.74, 175.534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.35711, 0, 0),
    (56802, 152, 4058.3, -1618.35, 174.239, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.35318, 0, 0),
    (56802, 153, 4049.59, -1611.32, 172.474, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.46314, 0, 0),
    (56802, 154, 4039.11, -1605.19, 171.296, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.63985, 0, 0),
    (56802, 155, 4027.58, -1601.52, 171.122, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.89118, 0, 0),
    (56802, 156, 4014.32, -1598.74, 169.913, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.93438, 0, 0),
    (56802, 157, 4003.41, -1596.22, 169.229, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.91474, 0, 0),
    (56802, 158, 3993.74, -1592.8, 167.827, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.76552, 0, 0);


    Krok 4

    Tak NPC už mame na světe a dokonce nám i chodí, ale je to Rare NPC a tak nemuže být na 3 místech naráz ale pouze na jednom takže ho msuíme zahrnout do tabulek náhodného spawnu.

    a) přidáme jeho jedinečná ID vzaná z tabulky spawnu a zahrneme do pool_creature
    INSERT INTO pool_creature VALUES
    (56802,1905,0,"Northrend rare - Grocklar (32422) - Spawn 1"),
    (56803,1905,0,"Northrend rare - Grocklar (32422) - Spawn 2"),
    (56804,1905,0,"Northrend rare - Grocklar (32422) - Spawn 3");

    b)
    Pro námi vytvořené spawny musíme vytvořit podmínku kolik z daných pozic bude platných.
    INSERT INTO pool_template VALUES (1905,1,"Northrend rare - Grocklar (32422));

    Tak a v podstatě je to hotove přidali jsme jedno rare NPC co bude kdesi chodit a občas někoho potěší :)

    A nezapomente že kdekoliv jste udělali chybu nebo zapoměli čárku a podobně nebude nic z toho fungovat případně přidáte do hry 3 rare NPC a Administrátor servru Vás sežere zaživa :)

    Pokud někdo má zájem UDB i mangos si muže sam stahnout a experimentovat :)

    [ Upravil anest  07-07-2010, 20:27:47 ]

    _______________________________
    Vše co dělám, dělám pro Vás :)
    Wildrat
    • Reply #2  |  07-07-2010, 20:47:47
      [link]
    Mozna jsem trok ale trochu jsem se vtom ztratil zkusim to znovu

    _______________________________
    Jesus is my friend yeah yeah yeah
    benjos12
    • Reply #3  |  07-07-2010, 20:56:18
      [link]

    Dnes jsem 2 hodiny hledal Databaze editor na Arcemu pak kdyz jsem ho nasel jsem ho nedokazal asi hodinu zahadne pripojit k serveru takze dnes uz radsi experimentovat nebudu

    _______________________________

    benjos12
    • Reply #4  |  07-07-2010, 21:05:19
      [link]
    Pokud vám něco ohledně MaNGOSu není jasne mužete se vzdělat Tady
    Edit:Tohle bude asi lepší





    [ Upravil benjos12  07-07-2010, 21:36:01 ]

